À base de lait de bufflonne, ce fromage frais savoureux était déjà fabriqué en Italie durant le Moyen-Âge. Aujourd’hui, la Mozzarella di Bufala Campania est toujours réputée la meilleure au monde.
Valeurs nutritionnelles
contiennent | mozzarella contient | ||
---|---|---|---|
100 g | 63 g | %* | |
Énergie | 1194 kJ ( 288 kcal ) | 752 kJ ( 182 kcal ) | 9% |
Lipides | 25 g | 16 g | 23% |
dont acides gras | 17 g | 11 g | 55% |
Glucides | < 0.8 g | < 0.5 g | < 0.5% |
dont Sucres | 0.8 g | 0.5 g | 1% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
Protéines | 15 g | 9 g | 18% |
Sel | 0.8 g | 0.5 g | 8% |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |