Valeurs nutritionnelles
2 cuillères à soupe | |||
---|---|---|---|
100 g | 30 g | %* | |
Énergie | 1830 kJ ( 444 kcal ) | 550 kJ ( 133 kcal ) | 7% |
Lipides | 46 g | 14 g | 20% |
dont acides gras | 28 g | 8 g | 40% |
Glucides | 4 g | < 1 g | < 0.5% |
dont Sucres | 4 g | 1 g | 1% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 3.5 g | 1 g | 2% |
Sel | 0 g | 0 g | |
Sodium | 0.05 g | 0.02 g | 1% |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |