
Le Timing idéal
En matière de grillades, chaque minute compte. Voici les valeurs indicatives clés pour une viande toujours dorée à la perfection.
| Temps de cuisson en minutes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Escalope | de chaque côté | 1-4 | ||
| Steak | de chaque côté | 3-6 | ||
| Côtelette | de chaque côté | 4-6 | ||
| Steak haché | de chaque côté | 6-8 | ||
| Filet de porc | 12 | |||
| Filet de veau | 20 | |||
| Saucisse à rôtir de veau | 6-8 | |||
| Saucisse à rôtir de porc | 10-12 | |||
| Rôti, gros morceaux | Mesurer la température à coeur | |||

| VIANDE | Temps de cuisson en minutes | Température à cœur | ||
|---|---|---|---|---|
| Mélange de viandes | 10 | |||
| Agneau | Tranches de gigot désossé | 45-60 | 62°C | |
| Carré d’agneau | 6-12 | Selon la taille ou l’épaisseur Griller dans un plat/une barquette en alu | 58°C | |
| Cheval | Filet, rumsteak, entrecôte | 5-10 | 55-58°C | |
| Bœuf | Tranche de côte couverte | 50-80 | Selon la taille ou l’épaisseur Griller dans un plat/une barquette en alu | 58°C |
| Veau, Bœuf | Steak de côte couverte | 6-12 | Selon la taille ou l’épaisseur | 58-66°C |
| Veau | Tranche de côtelette | 50-80 | Selon la taille ou l’épaisseur Griller dans un plat/une barquette en alu | 66°C |
| Porc | Steak de cou | 10-12 | 66°C | |
| Rôti, cou sans l’épaule | 90-120 | Selon la taille ou l’épaisseur Griller dans un plat/une barquette en alu, à la broche ou dans un panier pour barbecue | 75°C | |

SAUCISSES | Temps de cuisson en minutes | |||
|---|---|---|---|---|
| Porc/Boeuf | Cervelas | 12 | ||
| Agneau/Boeuf | Merguez | 10 | Rôtir à feu vif | |
| Porc/Veau | Saucisse à rôtir | 10 ou 12 | ||

| VOLAILLE | Temps de cuisson en minutes | Température à cœur | ||
|---|---|---|---|---|
| Poulet | Pilon, aile | 15 | 74°C | |
| Steak de cuisson | 16 | 74°C | ||
| Cuisse entière | 15-20 | Griller côté peu pendant un tiers du temps | 72°C | |
| Poulet entier | 50-60 | Selon la taille ou l’épaisseur Griller dans un plat/une barquette en alu, à la broche ou dans un panier pour barbecue | 72°C | |
| Autruche | Steak de filet | 12-15 | 58°C | |

Source : Coop – Magazine de barbecue / mai 2022