Valeurs nutritionnelles
| portion | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 80 g | %* | |
| Énergie | 1487 kJ ( 351 kcal ) | 1189 kJ ( 280 kcal ) | 14% |
| Lipides | 1.5 g | 1 g | 1% |
| dont acides gras | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
| Glucides | 72 g | 58 g | 22% |
| dont Sucres | 3.5 g | 3 g | 3% |
| Fibres alimentaires | 2.5 g | 2 g | |
| Protéines | 11 g | 9 g | 18% |
| Sel | 0.95 g | 0.76 g | 13% |
| * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) | |||
