Valeurs nutritionnelles
3 pièces | |||
---|---|---|---|
100 g | 40 g | %* | |
Énergie | 1070 kJ ( 253 kcal ) | 430 kJ ( 101 kcal ) | 5% |
Lipides | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
dont acides gras | 0 g | 0 g | |
Glucides | 57 g | 23 g | 9% |
dont Sucres | 38 g | 15 g | 17% |
Fibres alimentaires | 7 g | 3 g | |
Protéines | 2 g | 0.8 g | 2% |
Sel | 0.1 g | < 0.1 g | < 0.5% |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |